Belarús
| Proposta | Latitud_2015 | Longitud_2015 | Estat | Id | Etiqueta_concepte |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgaj | 36.9957 | 72.7017 | Afganistan | 1 | Nucli de població |
| Afganistan (l') | 33 | 66 | Afganistan | 49 | País, territori, etc. |
| Andkhoy | 36.95 | 65.1167 | Afganistan | 268 | Nucli de població |
| Asadabad | 34.8731 | 71.147 | Afganistan | 381 | Nucli de població |
| Baghlan | 36.1307 | 68.7083 | Afganistan | 601 | Nucli de població |
| Txarikar | 35.0136 | 69.1714 | Afganistan | 1408 | Nucli de població |
| Dasht-e Margo, desert de | 29.9791 | 63.9392 | Afganistan | 1777 | Desert, erg |
| Farah | 32.3436 | 62.1194 | Afganistan | 2204 | Nucli de població |
| Garmsar | 35.2183 | 52.3408 | Afganistan | 2340 | Nucli de població |
| Herat | 34.3482 | 62.1997 | Afganistan | 2702 | Nucli de població |
| Hindukush | 36.5058 | 71.7959 | Afganistan | 2709 | Serra, altiplà, massís, etc. |
| Kabul | 34.5281 | 69.1723 | Afganistan | 3265 | Capital |
| Kuh-e Bandaka | 36.1792 | 70.9833 | Afganistan | 3572 | Cim, pic, tossal, turó, etc. |
| Kunduz | 36.729 | 68.857 | Afganistan | 3582 | Nucli de població |
| Maimanà | 35.9214 | 64.7836 | Afganistan | 4034 | Nucli de població |
| Mazar-e Xarif | 36.709 | 67.1109 | Afganistan | 4275 | Nucli de població |
| Oruzgan | 32.9325 | 66.636 | Afganistan | 4945 | Nucli de població |
| Paropamisus | 34.6832 | 65.424 | Afganistan | 5115 | Serra, altiplà, massís, etc. |
| Kandahar | 31.6133 | 65.7101 | Afganistan | 5555 | Nucli de població |
| Badakhxan | 38 | 71 | Afganistan | 15332 | Regió natural o històrica |
| Balkh | 36.7555 | 66.8977 | Afganistan | 15333 | Nucli de població |
| Bamian | 34.8105 | 67.8195 | Afganistan | 15334 | Nucli de població |
| Ghazni | 33.5453 | 68.4177 | Afganistan | 15335 | Nucli de població |
| Nuristan | 35.25 | 70.75 | Afganistan | 15336 | Regió natural o històrica |
| Morghab, riu | 35.563 | 63.3421 | Afganistan | 15664 | Riu |
